Marianna eredménye fényképpel alátámasztva

SWAT Training Marianna

Eredmény táblázat.
Marianna 1976. 12. 04. 162 cm
Testösszetétel Előtte Utána Eredmény Érték
Súly 64,1 kg 58 kg -6 kg
Testzsír % 24,5% 17,8% -6,7%
METs 8,26 11,18 2,92
VO2max 28,94 35,65 6,71
BMI 24,42 22,86 -1,56
Eredmény táblázat.
Körméretek Előtte Utána Eredmény Érték
Mell 95 88,5 -6,5
Derék 78 74 -4
Csípő 99 94 -5
Vállszélesség 42 41 -1
Kar (jobb) 33 31 -2
Kar (bal) 33 31,5 -1,5
Comb (jobb) 60 58 -2
Comb (bal) 60 58 -2
Alkar (jobb) 25 23 -2
Alkar (bal) 25 23 -2
Vádli (jobb) 38 37,5 -0,5
Vádli (bal) 37,5 37,5 0
Eredmény táblázat.
Fizikai állapotfelmérés Előtte Utána Eredmény Érték
Cooper teszt 1800 m 2100 m +300 m
Burpee 40 85 +45
Fekvőtámasz 8 43 +35
Felülés 28 90 +62
Plank 120 mp 480 mp +360
Egylábas felállás 0 12 +12
Faállás (koordináció) 90 mp 280 mp +190
Álló előrehajlás (hajlékonyság) ujjhegy tenyér +17 cm

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.