
| Marianna | 1976. 12. 04. | 162 cm | ||
|---|---|---|---|---|
| Testösszetétel | Előtte | Utána | Eredmény | Érték |
| Súly | 64,1 kg | 58 kg | -6 kg | jó |
| Testzsír % | 24,5% | 17,8% | -6,7% | jó |
| METs | 8,26 | 11,18 | 2,92 | jó |
| VO2max | 28,94 | 35,65 | 6,71 | jó |
| BMI | 24,42 | 22,86 | -1,56 | jó |
| Körméretek | Előtte | Utána | Eredmény | Érték |
|---|---|---|---|---|
| Mell | 95 | 88,5 | -6,5 | jó |
| Derék | 78 | 74 | -4 | jó |
| Csípő | 99 | 94 | -5 | jó |
| Vállszélesség | 42 | 41 | -1 | jó |
| Kar (jobb) | 33 | 31 | -2 | jó |
| Kar (bal) | 33 | 31,5 | -1,5 | jó |
| Comb (jobb) | 60 | 58 | -2 | jó |
| Comb (bal) | 60 | 58 | -2 | jó |
| Alkar (jobb) | 25 | 23 | -2 | jó |
| Alkar (bal) | 25 | 23 | -2 | jó |
| Vádli (jobb) | 38 | 37,5 | -0,5 | jó |
| Vádli (bal) | 37,5 | 37,5 | 0 | – |
| Fizikai állapotfelmérés | Előtte | Utána | Eredmény | Érték |
|---|---|---|---|---|
| Cooper teszt | 1800 m | 2100 m | +300 m | jó |
| Burpee | 40 | 85 | +45 | jó |
| Fekvőtámasz | 8 | 43 | +35 | jó |
| Felülés | 28 | 90 | +62 | jó |
| Plank | 120 mp | 480 mp | +360 | jó |
| Egylábas felállás | 0 | 12 | +12 | jó |
| Faállás (koordináció) | 90 mp | 280 mp | +190 | jó |
| Álló előrehajlás (hajlékonyság) | ujjhegy | tenyér | +17 cm | jó |
