A testsúly -6 kg és ami ennél is fontosabb,
A testzsír -6,7%-kal lett kevesebb.
És jelentősen javult az erő-állóképességem is.
Állapotom:
| Testmagasság | 162 cm | |
| Testsúly | 58 kg | |
| Testzsír % | 17,8 | |
| METs | 11,18 | |
| VO2max | 35,65 | eredmény: jó |
| BMI | 22,86 kg/m2 | egészséges |
| Derék/Csípő hányados | 0,79 | 0,8 alatt egészséges |
| Alapanyagcsere | 1346 kcal |
| Vállszélesség | 41 cm |
| Mell | 88,5 cm |
| Derék | 74 cm |
| Csípő | 94 cm |
| Körméretek | Jobb | Bal |
| Kar | 31 cm | 31,5 cm |
| Alkar | 23 cm | 23 cm |
| Comb | 58 cm | 58 cm |
| Vádli | 37,5 cm | 37,5 cm |
Cooper teszt: 2100 m
