Elérkezett az elszámolás ideje.
Barátnőim, az edzőm, Anita és Alex szerint is szemmel látható a változás, de ezt a fotók nem adják annyira vissza. Arnold szerint azért, mert nem voltam túlsúlyos, ahogy én mondanám dagadt-kövér. Ezért nem is teszek fel képeket, csak egyet. A testzsírszázalékom nagyon sokat csökkent. Elégedett vagyok, és véleményem szerint szuper jó eredményt sikerült elérni. Nagyon köszönöm ezt a 30 NAP-ot a S.W.A.T. Fitness Teamnek és Arnoldnak. Szuper jó munkát végeztünk! Januárban találkozunk!

| Kati | 1978. 11. 25. | 163 cm | ||
|---|---|---|---|---|
| Testösszetétel | Előtte | Utána | Eredmény | Érték |
| Súly | 62 kg | 58,7 kg | -3,3 kg | jó |
| Testzsír % | 31,8% | 21,4% | -10,4% | nagyon jó |
| METs | 9,67 | 11 | 1,33 | jó |
| VO2max | 33,86 | 38,33 | 4,47 | jó |
| BMI | 23,34 | 22 | -1,34 | jó |
| Körméretek | Előtte | Utána | Eredmény | Érték |
|---|---|---|---|---|
| Mell | 92 | 89 | -3 | jó |
| Derék | 81 | 77 | -4 | jó |
| Csípő | 98 | 95 | -3 | jó |
| Vállszélesség | 47 | 46 | -1 | jó |
| Kar (jobb) | 30 | 28,5 | -1,5 | jó |
| Kar (bal) | 29 | 28,5 | -0,5 | jó |
| Comb (jobb) | 57 | 55 | -2 | jó |
| Comb (bal) | 55 | 54 | -1 | jó |
| Alkar (jobb) | 25 | 25 | 0 | jó |
| Alkar (bal) | 25 | 25 | 0 | jó |
| Vádli (jobb) | 39 | 38 | -1 | jó |
| Vádli (bal) | 38,5 | 38 | -0,5 | – |
